Así va el medallero de los
XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El medallero seguirá cambiando conforme concluyan las finales de las
diferentes disciplinas.
Aquí podrás seguir el medallero de la República Dominicana y otros
países participantes.
$ads={1}
Actualizado con el medallero oficial mostrado a las 10:01 a. m. del
martes 28 de julio de 2026. El orden se establece por número de oros, luego
platas y después bronces.
| Rank | NOC | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Mexico | 29 | 23 | 23 | 75 |
| 2 | COL | Colombia | 16 | 19 | 12 | 47 |
| 3 | CUB | Cuba | 10 | 7 | 15 | 32 |
| 4 | VEN | Venezuela | 8 | 10 | 16 | 34 |
| 5 | DOM | Dominican Republic | 7 | 6 | 19 | 32 |
| 6 | PUR | Puerto Rico | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 7 | GUA | Guatemala | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 8 | CRC | Costa Rica | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9 | ESA | El Salvador | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | PAN | Panama | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | HAI | Haiti | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | HON | Honduras | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | TTO | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | JAM | Jamaica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| = 15 | GLP | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = 15 | GUY | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| = 15 | NCA | Nicaragua | 0 | 0 | 1 | 1 |










